Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar, el tercero en cuanto a mayor tamaño, y el cuarto más masivo. Se llama en honor de la divinidad griega del cielo Urano (del griego antiguo «Οὐρανός») el padre de Cronos (Saturno) y el abuelo de Zeus(Júpiter). Aunque es detectable a simple vista en el cielo nocturno, no fue catalogado como planeta por los astrónomos de la antigüedad debido a su escasa luminosidad y a la lentitud de su órbita.16 Sir William Herschel anunció su descubrimiento el 13 de marzo de 1781, ampliando las fronteras conocidas del Sistema Solar hasta entonces por primera vez en la historia moderna. Urano es también el primer planeta descubierto por medio de un telescopio.
Urano es similar en composición a Neptuno, y los dos tienen una composición diferente de los otros dos gigantes gaseosos(Júpiter y Saturno). Por ello, los astrónomos a veces los clasifican en una categoría diferente, los gigantes helados. La atmósfera de Urano, aunque es similar a la de Júpiter y Saturno por estar compuesta principalmente de hidrógeno y helio, contiene una proporción superior tanto de «hielos»nota 4 como de agua, amoníaco y metano, junto con trazas dehidrocarburos.12 nota 5 Posee la atmósfera planetaria más fría del Sistema Solar, con una temperatura mínima de 49 K (-224°C). Asimismo, tiene una estructura de nubes muy compleja, acomodada por niveles, donde se cree que las nubes más bajas están compuestas de agua y las más altas de metano.12 En contraste, el interior de Urano se encuentra compuesto principalmente de hielo y roca.
![]() |
Urano la comparación con la Tierra |
Como los otros planetas gigantes, Urano tiene un sistema de anillos, una magnetosfera, y satélites numerosos. El sistema de Urano tiene una configuración única respecto a los otros planetas puesto que su eje de rotación está muy tumbado, casi hasta su plan de revolución alrededor del Sol. Por lo tanto, sus polos norte y sur se encuentran en donde la mayoría de los otros planetas tienen el ecuador.17 Vistos desde la Tierra, los anillos de Urano dan el aspecto de que rodean el planeta como una diana, y que los satélites giran a su alrededor como las agujas de un reloj, aunque en 2007 y 2008, los anillos aparecían de lado. En 1986, las imágenes del Voyager 2 mostraron a Urano como un planeta sin ninguna característica especial de luz visible e incluso sin bandas de nubes o tormentas asociadas con los otros gigantes.17 Sin embargo, los observadores terrestres han visto señales de cambios de estación y un aumento de la actividad meteorológica en los últimos años a medida que Urano se acerca a su equinoccio. Las velocidades del viento en Urano pueden llegar o incluso sobrepasar los 250 metros por segundo (900 km/h).18
Descubrimiento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descubridor | William Herschel | ||||||||||||||||||
Fecha | 13 de marzo de 1781 | ||||||||||||||||||
Designaciones | Se le denomina | ||||||||||||||||||
Elementos orbitales | |||||||||||||||||||
Época | J20004 nota 1 | ||||||||||||||||||
Longitud del nodo ascendente | 73.989 821° | ||||||||||||||||||
Inclinación | 0.772 556° a la Eclíptica 6.48° al ecuador del Sol 1.02° al Plano invariable5 | ||||||||||||||||||
Argumento del periastro | 96.541 318° | ||||||||||||||||||
Semieje mayor | 2.876.679.082 km 19.229 411 95 UA | ||||||||||||||||||
Excentricidad | 0.044 405 586 | ||||||||||||||||||
Anomalía media | 142.955 717° | ||||||||||||||||||
Periastro operihelio | 2.748.938.461 km 18.375 518 63 UA | ||||||||||||||||||
Apoastro oafelio | 3.004.419.704 km 20.083 305 26 UA | ||||||||||||||||||
Período orbitalsideral | 30.799.095 días 84.323 326 años 42.718 días solares6 Con un día sideral de –0.718 33 días 17 h 14 min 24 s7 | ||||||||||||||||||
Período orbitalsinódico | 369.66 días8 | ||||||||||||||||||
Velocidad orbital media | 6.81 km/s8 | ||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 19.19126393UA 2.8709722·1012 m Con un radio ecuatorial de 25,559 ± 4 km 4.007 Tierras7 | ||||||||||||||||||
Satélites | 27 conocidos | ||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||
Masa | 8.686×1025 kg | ||||||||||||||||||
Volumen | 6.833×1013 km38 nota 2 63.086 Tierras. Destaca su achatamiento de 0.022 9 ± 0.000 8nota 3 | ||||||||||||||||||
Densidad | 1.27 g/cm38 | ||||||||||||||||||
Área de superficie | 8.115 6×109 km29 15.91 Tierras | ||||||||||||||||||
Diámetro | 51.118 km | ||||||||||||||||||
Diámetro angular | 3.4 y 3.7 arco segundos10 | ||||||||||||||||||
Gravedad | 8.69 m/s28 0.886 g | ||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 21.3 km/s8 | ||||||||||||||||||
Periodo de rotación | -17h 14m (movimiento retrógrado) | ||||||||||||||||||
Inclinación axial | 97.77°7 | ||||||||||||||||||
Magnitud absoluta | 5.910 a 5.328 | ||||||||||||||||||
Albedo |
0.300 (Bond)
0.51 (geom.)8 | ||||||||||||||||||
Composición corteza | Véanse datos como el radio polar de 24,973 ± 20 km 3.929 Tierras7 | ||||||||||||||||||
Características atmosféricas | |||||||||||||||||||
Presión | 120 kPa11 12 13 14 | ||||||||||||||||||
Temperatura |
| ||||||||||||||||||
Composición |
| ||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | |||||||||||||||||||
Anterior | Saturno | ||||||||||||||||||
Siguiente | Neptuno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario